|
||
| NIP | : | 123 |
| Nama Lengkap | : | 123 |
| Agama | : | Islam |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tempat dan Tgl Lahir | : | BIAK, 29 Oktober 2021 |
| Alamat | : | BIAK |
| Status Kepegawaian | : | Honorer |
| Tugas/Mengajar | : | KETUA BIDANG |
|
||
| NIP | : | 123 |
| Nama Lengkap | : | 123 |
| Agama | : | Islam |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tempat dan Tgl Lahir | : | BIAK, 28 Oktober 2021 |
| Alamat | : | BIAK |
| Status Kepegawaian | : | Honorer |
| Tugas/Mengajar | : | KETUA BIDANG XXXX |
|
||
| NIP | : | 123 |
| Nama Lengkap | : | 123 |
| Agama | : | Islam |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tempat dan Tgl Lahir | : | BIAK, 28 Oktober 2021 |
| Alamat | : | BIAK |
| Status Kepegawaian | : | Honorer |
| Tugas/Mengajar | : | KETUA BIDANG XXXXX |
|
||
| NIP | : | 123 |
| Nama Lengkap | : | 123 |
| Agama | : | Islam |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tempat dan Tgl Lahir | : | Biaj, 28 Oktober 2021 |
| Alamat | : | Biak |
| Status Kepegawaian | : | Honorer |
| Tugas/Mengajar | : | Ketua Bidang xxxxxxxxxxxx |
|
||
| NIP | : | 1234 |
| Nama Lengkap | : | 123 |
| Agama | : | Islam |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tempat dan Tgl Lahir | : | Biak, 28 Oktober 2021 |
| Alamat | : | Biak |
| Status Kepegawaian | : | Honorer |
| Tugas/Mengajar | : | Ketua Bidan xxxxxxx |

